Descripción
Mismo ADN competitivo que su hermana mayor y compartiendo con ella evolución aerodinámica y funcional, la MMR Adrenaline 00 2024 representa nuestro máximo exponente en la búsqueda del rendimiento
El desarrollo no se limitó a encontrar el equilibrio adecuado entre los distintos tipos de carbono. Las formas redondeadas de los tubos también desempeñan un papel importante en la reducción del volumen, lo que se traduce en una menor superficie frontal y una mejora de la aerodinámica, así como en una estética más limpia
La Adrenaline y la Adrenaline SL comparten una geometría más competitiva, lo que se traduce en una ligera reducción del stack y de la extensión del reach. Esto reduce el área frontal del ciclista, permitiendo una posición ligeramente más larga y baja sin comprometer la comodidad.
Un cuadro en el que la dirección de las fibras y su menor módulo de elasticidad favorecen la respuesta a las cargas verticales haciéndola más ágil que nunca
Especificaciones MMR Adrenaline 00 2024:
| Cuadro | Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Carbon Fiber. Monocoque. TA 12 mm. Fully Internal Cable Routing. Flat Mount. E+ Compatible. Press Fit. HeaDT Swissube 1.5 | |
| Horquilla | Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Fork. TA 12 mm | |
| Juego de ruedas | ||
|---|---|---|
| Ruedas | DT Swiss P1800 Spline CL HG | |
| Cubiertas | Hutchinson Fusion-5 Performance 28 mm | |
| Transmisión | ||
| Juego de bielas | Shimano Ultegra R8100 34×50 12v | |
| Eje de pedalier | ||
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra R8150 DI2 12v | |
| Desviador | Shimano Ultegra R8150 DI2 12v | |
| Cambio | Shimano Ultegra R8150 DI2 12v | |
| Frenos | Shimano Ultegra R8170 160/160 | |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-30 12v | |
| Cadena | Shimano M7000 12v | |
| Componentes | ||
| Tija de sillín | FSA Energy ALU | |
| Manillar | FSA Energy Aluminio 42mm | |
| Potencia | FSA NS ST ALU ACR | |
| Sillín | Selle Italia Model Epsilion | |
| Cinta de manillar | ||
| Dirección | Ritchey Fsa |













